Сверлильный центр SPLASH S800
3 900 000 #CURRENCY#
Технические характеристики
| Параметр | Параметры обработки |
|---|---|
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 360 |
| Максимальный диаметр над съемным мостиком, мм | 520 |
| Длинна съемного мостика, мм | 237 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | ø 210 |
| Расстояние между центрами, мм | 920 |
| Ширина станины, мм | 260 |
| Параметр | Шпиндель |
| Число оборотов, об/мин | 40~1800 |
| Количество скоростей шпинделя, об/мин | 12 |
| 3-х кулачкового патрона, мм | ø 160 |
| 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками, мм | ø 200 |
| Тип патронов | Ручной |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | ø 38 |
| Тип конца шпинделя, DIN 55029 | D1-4 |
| Конус отверстия шпинделя, Морзе | № 5 |
| Параметр | Подачи |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,043-0,653 |
| Количество продольных подач, шт | 41 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,024-0,359 |
| Количество продольных подач, шт | 39 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 175 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 98 |
| Шаг ходового винта, мм | 4 |
| Параметр | Резьбы |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4-7 |
| Количество метрических резьб, шт | 37 |
| Дюймовая резьба, TIP | 04,56 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 28 |
| Параметр | Инструментальный пост |
| Тип | Ручной |
| Количество инструмента, шт | 4 |
| Размер державки резца, мм | 16х16 |
| Параметр | Задняя бабка |
| Ход пиноли, мм | 12 |
| Диаметр пиноли, мм | ø 45 |
| Конус пиноли задней бабки, Морзе | №3 |
| Тип задней бабки | Ручная |
| Параметр | УЦИ |
| Количество осей, шт | 3 |
| Цена деления, мм | 0,005 |
| Параметр | Люнет |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 10,70 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 05,90 |
| Параметр | Система подачи СОЖ |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Параметр | Энергопотребление |
| Главный электродвигатель, кВт | 2,25 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,05 |
| Напряжение сети, В | 380 ± 5% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Параметр | Габаритные размеры |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 765 |
| Высота, мм | 1250 |
| Масса, кг | 960 |
| Наличие | В наличии |
| Тип оборудования | Металлообрабатыващее оборудование |
| Тип оборудования | Сверлильные станки по металлу |
Подробные характеристики
.
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@instanko-trade.ru.









